
この記事では、キヤノンのインクジェットプリンタ・複合機
このページの目次
MB2730とMB2130の違いは4つ!

違いを比較した表のあとに、一つずつ説明しますね。
| MB2730 | MB2130 | ||
|---|---|---|---|
| 1:速度 | A4モノクロ 片面連続 | 約24.0枚/分 | 約19.0枚/分 |
| A4カラー 片面連続 | 約15.5枚/分 | 約13.0枚/分 | |
| A4モノクロ 両面連続 | 約13.0枚/分 | 約12.0枚/分 | |
| A4カラー 両面連続 | 約9.5枚/分 | 約8.5枚/分 | |
| コピー 片面カラー | 約12秒 | ←同じ | |
| コピー 片面モノクロ | 約22.0枚/分 | 約18.0枚/分 | |
| コピー ADF連続カラー | 約11.5枚/分 | 約10.0枚/分 | |
| 2:給紙枚数 | 500枚 (250枚x2段) | 250枚 (250枚x1段) |
|
| 3:有線LAN接続 | ● | × | |
| 4:画面 | 3.0型カラー タッチパネル | 2.5型カラー | |
Amazon⇒MB2730
楽天市場⇒Canon MAXIFY MB2730
Amazon⇒MB2130
楽天市場⇒Canon MAXIFY MB2130
1:印刷速度
| MB2730 | MB2130 | |
|---|---|---|
| A4モノクロ 片面連続 | 約24.0枚/分 | 約19.0枚/分 |
| A4カラー 片面連続 | 約15.5枚/分 | 約13.0枚/分 |
| A4モノクロ 両面連続 | 約13.0枚/分 | 約12.0枚/分 |
| A4カラー 両面連続 | 約9.5枚/分 | 約8.5枚/分 |
| ファーストプリント (A4モノクロ) | 約6秒 | ←同じ |
| ファーストプリント (A4カラー) | 約7秒 | ←同じ |
| コピー 片面カラー | 約12秒 | ←同じ |
| コピー 片面モノクロ | 約22.0枚/分 | 約18.0枚/分 |
| コピー ADF連続カラー | 約11.5枚/分 | 約10.0枚/分 |
速度はどこまで求めるかにもよりますが、家庭用と比べたらMB2130でもかなり早いです。
たとえば近い価格帯のキヤノンTS5530の場合、モノクロ14枚/分、カラー9枚/分です。
他社の同価格帯ビジネスモデルだと、モノクロ15枚/分、カラー14.5枚/分くらいです。
また、ファーストプリントは「印刷指示を出してから1枚目が排出されるまでの時間」です。
2:給紙枚数
| MB2730 | MB2130 |
|---|---|
| 500枚 (250枚x2段) | 250枚 (250枚x1段) |
MB2730は2段あるので、給紙の手間を減らせるだけでなく「上下で異なる用紙をセット」ができて便利です。
3:有線LAN接続
| 接続方法 | MB2730 | MB2130 |
|---|---|---|
| 有線LAN | ● | × |
| 無線LAN | ● | ● |
| USB | ● | ● |
有線LAN接続は無線LANと比べ、通信の安定性・セキュリティ面で有利です。
4:画面
| MB2730 | MB2130 |
|---|---|
| 3.0型カラー タッチパネル | 2.5型カラー |
どっちを選ぶのが正解?

選ぶ基準は
- 速度
- 給紙枚数(トレイの段数)
- 有線LAN
- 実売価格
実売価格は、これを書いている時点では、MB2130の方がだいぶ安いです。
そのため、↓の基準で選ばれるのをおすすめします。
- 速度を求める方
- 有線LAN接続が必要な方
- 給紙の手間を減らしたい方
- サイズの異なる用紙を頻繁に使う方
Amazon⇒MB2730
楽天市場⇒Canon MAXIFY MB2730
- 価格重視の方
Amazon⇒MB2130
楽天市場⇒Canon MAXIFY MB2130
ちなみに通販サイトのランキングでは、MB2130の方が人気です。
MB2730とMB2130の機能・仕様(主な項目のみ抜粋)
| MB2730 | MB2130 | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | A4インクジェット 複合機 | ←同じ | |
| インク | 4色顔料 | ←同じ | |
| 速度 | A4モノクロ 片面連続 | 約24.0枚/分 | 約19.0枚/分 |
| A4カラー 片面連続 | 約15.5枚/分 | 約13.0枚/分 | |
| A4モノクロ 両面連続 | 約13.0枚/分 | 約12.0枚/分 | |
| A4カラー 両面連続 | 約9.5枚/分 | 約8.5枚/分 | |
| コピー 片面カラー | 約12秒 | ←同じ | |
| コピー 片面モノクロ | 約22.0枚/分 | 約18.0枚/分 | |
| コピー ADF連続カラー | 約11.5枚/分 | 約10.0枚/分 | |
| 給紙枚数 | 500枚 (250枚x2段) | 250枚 (250枚x1段) |
|
| 印刷コスト (大容量インク時) | A4モノクロ | 約3.6円 | ←同じ |
| A4カラー | 約10.4円 | ←同じ | |
| 有線LAN接続 | ● | × | |
| 画面 | 3.0型カラー タッチパネル | 2.5型カラー | |
| サイズ (幅x高さx奥行) | 463x320x389 mm | 463x260x389 mm | |
| 重さ | 12.1kg | 10.6kg | |
| その他 | スマホ対応、 クラウドプリント、 ダイレクト印刷、 ネットワーク印刷、 自動両面印刷、 ADF | ←同じ | |
この記事のまとめ
MB2730とMB2130の違いは「印刷速度」「有線LAN」「給紙枚数」「画面」の4つで、MB2730が全面的にすぐれています。
そのため、MB2730は「速度を求める方」「有線LAN接続が必要な方」「給紙の手間を減らしたい方」「サイズの異なる用紙を頻繁に使う方」におすすめです。
Amazon⇒MB2730
楽天市場⇒Canon MAXIFY MB2730
Amazon⇒MB2130
楽天市場⇒Canon MAXIFY MB2130
また、よく比較される他モデルとの違いについては↓の記事でご紹介しているので、ぜひそちらも参考にしてみてくださいね。

