この記事では、キヤノンのA4インクジェット複合機
最初にざっくりした結論だけご紹介しておくと、↓のようになっています。
◆TS8730:写真が得意なモデル⇒高画質を求める方・写真印刷が多い方にぴったり
- 6色インクで高画質
- 写真印刷が速い
- 印刷コストが高い
- 実売価格が安い
Amazon⇒キヤノン TS8730
楽天市場⇒Canon PIXUS TS8730
◆XK120⇒「それなりの画質で印刷コストが安いモノを」という方にぴったり
- 5色インクでそれなりに高画質
- 印刷コストが安い
- 実売価格が高い
Amazon⇒キヤノン XK120
楽天市場⇒Canon PIXUS XK120
TS8730とXK120の違いは4+α!
違いを比較すると、↓のようになっています。
TS8730 | XK120 | ||
---|---|---|---|
1:インク | 6色 (染料+顔料) | 5色 (染料+顔料) |
|
2:インク容量 | 標準、 大容量 | 標準 | |
3:印刷コスト (インク代+用紙代) | L版フチなし光沢写真 | 約22.9円 (大容量インク時) | 約10.0円 |
A4カラー | 約12.7円 (大容量インク時) | 約4.1円 | |
4:印刷速度 | L版フチなし写真 | 約10秒 | 約16秒 |
A4カラー | 約10枚/分 | ←同じ | |
A4モノクロ | 約15秒/分 | ←同じ |
1・2・3:インク・インク容量・印刷コスト
TS8730 | XK120 | ||
---|---|---|---|
1:インク | 6色 (染料+顔料) | 5色 (染料+顔料) |
|
2:インク容量 | 標準、 大容量 | 標準 | |
3:印刷コスト (インク代+用紙代) | L版フチなし光沢写真 | 約22.9円 (大容量インク時) | 約10.0円 |
A4カラー | 約12.7円 (大容量インク時) | 約4.1円 |
TS8730は6色インクで高画質なので、写真印刷する方にぴったりです。
ただし、大容量インクを使っても印刷コストは高いです。
一方XK120は5色インクで、「それなりに高画質で印刷コストがかなり安い」となっています。
(安価なプリンタの場合、もっと少ない4色インクです)
4:印刷速度
4:印刷速度 | TS8730 | XK120 |
---|---|---|
L版フチなし写真 | 約10秒 | 約16秒 |
A4カラー | 約10枚/分 | ←同じ |
A4モノクロ | 約15秒/分 | ←同じ |
この点でも、TS8730は写真印刷に適しています。
どっちを選ぶのが正解?
選ぶ基準は
- 画質と印刷コストのどっちを優先するか?
- 実売価格
実売価格は、これを書いている時点では、TS8730の方がだいぶ安いです。
ただしXK120は印刷コストが安いので、記事執筆時点での価格差なら、A4カラー約500枚の印刷で取り戻せます。
そのため、↓の基準で選ばれるのをおすすめします。
写真印刷する方(画質にこだわる方)⇒6色インクのTS8730
「それなりの画質で印刷コストが安いモノを」という方⇒5色インクで印刷コストが安いXK120
もし通販で購入されるなら、これを書いている時点では、どちらもアマゾンが安いです。
Amazon⇒キヤノン TS8730
Amazon⇒キヤノン XK120
楽天市場⇒Canon PIXUS TS8730
楽天市場⇒Canon PIXUS XK120
この記事のまとめ
TS8730 | XK120 | ||
---|---|---|---|
1:インク | 6色 (染料+顔料) | 5色 (染料+顔料) |
|
2:インク容量 | 標準、 大容量 | 標準 | |
3:印刷コスト (インク代+用紙代) | L版フチなし光沢写真 | 約22.9円 (大容量インク時) | 約10.0円 |
A4カラー | 約12.7円 (大容量インク時) | 約4.1円 | |
4:印刷速度 | L版フチなし写真 | 約10秒 | 約16秒 |
A4カラー | 約10枚/分 | ←同じ | |
A4モノクロ | 約15秒/分 | ←同じ | |
対応用紙 | 印刷 | 普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、当社純正はがき、郵便往復はがき、封筒、貼ってはがせるプリントシール、オリジナルマグネットシート、ファインアート紙、アイロンプリントシート | シール紙、普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき、当社純正はがき、封筒、貼ってはがせるプリントシール、オリジナルマグネットシート、ファインアート紙、アイロンプリントシート |
自動両面印刷 | 普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、当社純正はがき | インクジェット光沢郵便はがき、普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、当社純正はがき | |
消費電力 | 最大26W、 待機時1.1W | 最大25W、 待機時1.0W |
|
本体カラー | ホワイト、 ブラック、 レッド | ホワイト |
◆TS8730:写真が得意なモデル⇒高画質を求める方・写真印刷が多い方にぴったり
- 6色インクで高画質
- 写真印刷が速い
- 印刷コストが高い
- 実売価格が安い
Amazon⇒キヤノン TS8730
楽天市場⇒Canon PIXUS TS8730
◆XK120⇒「それなりの画質で印刷コストが安いモノを」という方にぴったり
- 5色インクでそれなりに高画質
- 印刷コストが安い
- 実売価格が高い
Amazon⇒キヤノン XK120
楽天市場⇒Canon PIXUS XK120